| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS N53SV, скол на верхней крышке, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 | 21 285 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук Asus N53/N53SV i3 2310M/4G/500Gb/DVDRW/G540M 1Gb/15.6"/WiFi/BT/W7HB/Cam/6c | 24 804 | Computer City | 2-794-794 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 GB, 500, NVIDIA GT540M | 25 241 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL4-68W697-1RDH3AY, Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 320, NVIDIA GT540 | 25 999 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (N53Sm)(HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, NV GT630M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, | 26 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук Asus N53SV i3-2330/4G/500G/DVD-SMulti/15.6"HD/NV 540M 1G/WiFi/BT/Cam/Win7 HB | 27 266 | Computer City | 2-794-794 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6D5-1RDH3AY, Core i3 2330M, 4 GB, 500, NV GT540M 2Gb, 15,6" | 27 516 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук Asus N53/N53SV i5 2410M/4G/640Gb/DVDRW/G540M 1Gb/15.6"/WiFi/BT/W7HP64/Cam/6c | 28 626 | Computer City | 2-794-794 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (N53Sm)(HD) i5 2450M(2.5), 4096, 750, NV GT630M 2Gb, DVD-SMulti, WiFi, | 29 899 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QA7-58W691-4VDH3AY, Intel Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 500, NVIDIA | 29 999 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6F3-1VDH3AY, Core i5 2430M 2.3 ГГц, 4 GB, 640,NVIDIA GT540M | 32 464 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53Sm, 90NBGC7-18W145-2RD13AY, Intel Core i3 2350M, 4 GB, 500, NV GT630M 2G, | 32 964 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук Asus N53/N53SV i5 2410M/4G/500Gb/DVDRW/G540M 1Gb/15,6"/WiFi/BT/W7HP/Cam/6c | 34 017 | Computer City | 2-794-794 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53Sm, 90NBGC7-18W154-2VD13AY, Intel Core i5 2450M, 4 GB, 750, NV GT630M 2G, | 37 279 | Владос | 210-10-01 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук asus
ноутбук
sus
asus n53
asus