| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS X54L, 90N7BY1-38W152-26053AY, Intel Celeron B800, 2 GB, 320, HD Graphics, 15, | 12 989 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X53U, K53U)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD6320, DVD-SMulti, WiF | 13 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54C (X54), 90N9TY1-18W172-16053AY, Intel Celeron Dual Core B815, 2 GB, 320, | 13 990 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W165-36013AC, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 15,6"HD, 0,3 | 14 990 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BT1-48W152-26053AY, Intel Pentium Dual Core B800, 2 GB, | 14 990 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X53U, K53U)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD6320, DVD-SMulti, WiF | 14 999 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD7470 1Gb, DV | 15 199 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 500, AMD HD7470 1Gb, DV | 15 599 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X53By, K53By)(HD) AMD E450(1.65), 3072, 320, AMD HD6470 1Gb, DVD-SMult | 16 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS X54HR (K54HR), 90N9EI1-28W182-26053AY, Cel Dual Core 1,6 ГГц Sandy Bridge (B8 | 16 639 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53BR (X53B), 90N8SI2-18W212-26013AC, AMD E-450, 2 GB, 500, ATI HD7470 1G, 15 | 16 846 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53BR (X53B), 90N8SI2-18W211-26013AC, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD7470 1G, 15 | 16 850 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BZ1-48W132-2RD53AY, Intel Pentium Dual Core B950, 2 GB, | 17 362 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 3072, 320, AMD HD7470 1Gb, DV | 17 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 3072, 500, AMD HD7470 1Gb, DV | 17 699 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2I1-3RD13AY, Intel Pentium B960, 3 GB, 320, HD Graphics, 15, | 19 088 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2A1-3RD13AY, Intel Pentium B950, 3 GB, 320, HD Graphics, 15, | 19 186 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (K53Sc)(HD) i3 2330M(2.2), 3072, 320, NV GT520MX 1Gb, DVD-SMulti, WiFi, | 21 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SC, 90N8LC2-54W154-16013AY, Intel Core i3 2330M, 3 GB, 320, Nvidia 520MX 1 | 21 832 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2D1-3RD13AY, Intel Core i3 2350M, 3 GB, 320, HD Graphics, 15 | 22 305 | Владос | 210-10-01 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук asus
ноутбук
sus
asus