| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук SONY Vaio E, Царапины на глянцевом корпусе, потертости, VPC-EA3M1R/BJ, Intel P6100 | 14 224 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL2S1R/W, AMD E-450, 4 GB, 320, ATI HD6320, 15,5"WXGA, WebCam, Wi | 16 675 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EE4E1R/BQ, AMD Athlon II X2 P360, 3 GB, 320, ATI HD4250, 15,5"WXG | 16 759 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, G)(HD), Green 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, G) | 16 899 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, B)(HD), Black 11.6" Ноутбук Sony VAIO (VPC-YB3Q1R, B) | 16 899 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio YB3Q1R/B E-450/2GB/320GB/no DVD-RW/11.6"/HD6310/WiFi/BT/W7HB | 17 289 | КОМСИС | 215-18-70 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4E1R/WI, Intel Pentium P6200 2.13 ГГц, 3 GB, 500, ATI HD5470 51 | 17 308 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, B) | 17 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EL3S1R, W) | 17 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD), Black 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, B)(HD) | 17 799 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD), White 14" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EK3S1R, W)(HD) | 17 799 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, B)(HD), Black 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, B) | 18 299 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W)(HD), White 15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-EH3F1R, W) | 18 299 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL3S1R/B, AMD E-450, 4 GB, 500, ATI HD6320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, W | 18 885 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL3S1R/W, AMD E-450, 4 GB, 500, ATI HD6320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, W | 18 886 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/P, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 143 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/B, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 225 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/S, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 225 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4E1R/BQ, Intel Pentium P6200 2.13 ГГц, 3 GB, 500, ATI HD5470 51 | 19 231 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH2E1R/W, Intel Pentium Dual Core B950, 4 GB, 320, HD Graphics, 1 | 19 590 | Владос | 210-10-01 | ||||||
Похожие товары:
sony vaio
sony
son
ноутбук