| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаптер беспроводной ASUS USB-N53 USB2.0 802.11n, до 300Mbit, s, двухдиапазонный (2,4, 5 G | 1 699 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N53 4x10, 100Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN, двухдиапазонны | 2 799 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N56U 4x10, 100, 1000Base-T + 802.11n (до 300Mbit, s) +1xWAN, 2хUSB 2 | 4 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam, | 9 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, | 9 699 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B26111-987E13EQ, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 320, 10,1 | 10 355 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, BT, | 10 399 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B25111-987E13EQ, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 250, 10,1 | 10 479 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 699 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W135-36013AC, AMD Dual-Core C-50 1 ГГц, 2 GB, 320, HD Graphic | 14 490 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Asus Eee PC 1215P Atom-N570 (1.66), 2Gb, 320Gb, BT, Camera, 12.1" WXGA, W7St, черный | 14 980 | Визард | 2-340-618 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W165-36013AC, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 15,6"HD, 0,3 | 14 990 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015PW, 90OA39-B14213-987E13EQ, Intel Atom N570, 2 GB, 320, Intel GMA x | 15 049 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015PW, 90OA39-B34213-987E13EQ, Intel Atom N570, 2 GB, 320, Intel GMA x | 15 050 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T101MT White (WSVGA), Touch screen 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T10 | 15 499 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53By, 90N57I1-28W155-36013AC, AMD Fusion E-450, 2 GB, 320, ATI HD6470 1024MB | 15 999 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53By, 90N57I1-28W155-2RD13AC, AMD Fusion E-450, 3 GB, 320, ATI HD6470 1024MB | 17 096 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, скол на верхней крышке, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 | 21 285 | Владос | 210-10-01 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (N53Ta)(HD) AMD A4-3300M(1.9), 4096, 500, AMD HD6650 2Gb, DVD-SMulti, W | 21 999 | DNS | 267-55-99 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (N53Ta)(HD) AMD A6-3400M(1.4), 4096, 750, AMD HD6520+6650 2Gb, DVD-SMul | 22 999 | DNS | 267-55-99 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus n53 i5